---
title: "Modelos de IA: novos, em promoção e gratuitos"
description: "Preços por milhão de tokens lidos direto da API da OpenRouter, com as notas de coding de dois benchmarks de código, um direto do OpenRouter e outro do Akita. Só entram modelos com nota acima de 80 em pelo menos um dos dois"
canonical: "https://ronanrodrigo.dev/lab/modelos"
markdown: "https://ronanrodrigo.dev/lab/modelos.md"
last-updated: "2026-09-16"
---
# Modelos de IA: novos, em promoção e gratuitos

Preços por milhão de tokens lidos direto da API da OpenRouter, com as notas de coding de dois benchmarks de código, um direto do OpenRouter e outro do Akita. Só entram modelos com nota acima de 80 em pelo menos um dos dois [llm-coding-benchmark](https://github.com/akitaonrails/llm-coding-benchmark).

Atualizado em 16/09/2026, 13:43 (America/Sao_Paulo)

## Novos (3)

| Modelo | entrada /M | saída /M | cache /M | média /M | OpenRouter Cod. | Akita Bench. | OpenArena | entrada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Sakana: Fugu Ultra v2](https://openrouter.ai/sakana/fugu-ultra-v2) | US$ 5 | US$ 30 | US$ 0,5 | US$ 17,5 | — | 95,5 | — | há 5 dias |
| [Nex AGI: Nex-N2.5-Pro (free)](https://openrouter.ai/nex-agi/nex-n2.5-pro:free) | free | free | free | free | — | 94 | — | há 7 dias |
| [DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash](https://openrouter.ai/deepseek/deepseek-v4.1-flash) | US$ 0,225 | US$ 0,9 | US$ 0,00675 | US$ 0,563 | — | 92,5 | 1.614 | há 6 dias |

## Desconto (14)

| Modelo | entrada /M | saída /M | cache /M | média /M | OpenRouter Cod. | Akita Bench. | OpenArena | desconto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI: GPT-5.6 Sol](https://openrouter.ai/openai/gpt-5.6-sol) | US$ 1 | US$ 5 | US$ 0,1 | US$ 3 | 77,4 | 100 | 1.617 | 50% off |
| [OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch)](https://openrouter.ai/openai/gpt-5.6-sol:batch) | US$ 1 | US$ 5 | US$ 0,1 | US$ 3 | 77,4 | 100 | 1.617 | 50% off |
| [Z.ai: GLM 5.3](https://openrouter.ai/z-ai/glm-5.3) | US$ 0,91 | US$ 2,86 | US$ 0,169 | US$ 1,89 | 74,8 | 94 | 1.614 | 35% off |
| [DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash](https://openrouter.ai/deepseek/deepseek-v4.1-flash) | US$ 0,225 | US$ 0,9 | US$ 0,00675 | US$ 0,563 | — | 92,5 | 1.614 | 25% off |
| [Google: Gemini 3.8 Flash](https://openrouter.ai/google/gemini-3.8-flash) | US$ 0,375 | US$ 1,88 | US$ 0,0375 | US$ 1,13 | 76,3 | 90,5 | 1.568 | 50% off |
| [Google: Gemini 3.8 Flash (batch)](https://openrouter.ai/google/gemini-3.8-flash:batch) | US$ 0,375 | US$ 1,88 | US$ 0,0375 | US$ 1,13 | 76,3 | 90,5 | 1.568 | 50% off |
| [Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro](https://openrouter.ai/xiaomi/mimo-v2.5-pro) | US$ 0,39 | US$ 1,17 | US$ 0,078 | US$ 0,78 | 60,2 | 86,5 | 1.475 | 61% off |
| [DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423](https://openrouter.ai/deepseek/deepseek-v4-flash) | US$ 0,0871 | US$ 0,174 | US$ 0,0174 | US$ 0,131 | 52 | 86 | 1.580 | 38% off |
| [DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731](https://openrouter.ai/deepseek/deepseek-v4-flash-0731) | US$ 0,0616 | US$ 0,185 | US$ 0,00196 | US$ 0,123 | 69,1 | 85 | — | 86% off |
| [MoonshotAI: Kimi K3](https://openrouter.ai/moonshotai/kimi-k3) | US$ 2,13 | US$ 11,9 | US$ 0,246 | US$ 7,01 | 76,2 | 85 | 1.674 | 15% off |
| [Z.ai: GLM 5.3 Flash](https://openrouter.ai/z-ai/glm-5.3-flash) | US$ 0,075 | US$ 0,25 | US$ 0,015 | US$ 0,163 | 71,5 | 84,25 | 1.607 | 50% off |
| [DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813](https://openrouter.ai/deepseek/deepseek-v4-pro-0813) | US$ 0,579 | US$ 1,74 | US$ 0,0184 | US$ 1,16 | 68,8 | 84 | 1.581 | 56% off |
| [StepFun: Step 3.7 Flash](https://openrouter.ai/stepfun/step-3.7-flash) | US$ 0,16 | US$ 0,92 | US$ 0,032 | US$ 0,54 | 39,6 | 83,75 | — | 20% off |
| [DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423](https://openrouter.ai/deepseek/deepseek-v4-pro) | US$ 0,948 | US$ 1,9 | US$ 0,079 | US$ 1,42 | 59,4 | 82 | 1.446 | 46% off |

## Gratuitos (1)

| Modelo | OpenRouter Cod. | Akita Bench. | OpenArena |
| --- | --- | --- | --- |
| [Nex AGI: Nex-N2.5-Pro (free)](https://openrouter.ai/nex-agi/nex-n2.5-pro:free) | — | 94 | — |

## Fontes

- Catálogo, preços e promoções: API pública da OpenRouter (/api/v1/models e os endpoints de cada modelo).
- OpenRouter Cod. índice de coding da Artificial Analysis, como a própria API da OpenRouter publica.
- Akita Bench. nota (0-100) do llm-coding-benchmark, de akitaonrails/llm-coding-benchmark no GitHub — a pontuação de vigília ponderada por severidade do relatório v4, não a rubrica de 8 dimensões do README.
- OpenArena pontuação (Elo) do Code Arena no WebDev, de arena.ai/leaderboard/code/webdev — a arena publica o resultado por configuração de execução, e o nome da linha usada aparece no tooltip da célula.

## Como ler a tabela

- Ordenação padrão: maior nota primeiro (Akita Bench. quando existe, senão OpenRouter Cod.); empate pelo maior desconto. As colunas são ordenáveis — clique no cabeçalho para ordenar por ele (crescente, decrescente, padrão).
- Corte: só modelos com nota acima de 80 (Akita Bench. ou OpenRouter Cod.) — quem não passa fica fora, e não existe “nota zero” na tabela.
- Um modelo pode aparecer em mais de uma seção (novo e também em promoção, por exemplo): as seções classificam, não particionam.
- Modelos gratuitos não entram em “Desconto”: preço zero não tem promoção para reportar — e nas colunas de preço a célula diz `free`.
- `slug:batch` é o SKU de lote do mesmo modelo: aparece como linha própria porque é uma variante de preço, e repete a nota do modelo base.
- Aliases `~latest` ficam fora — espelham outro modelo e duplicariam as linhas.
- A OpenArena entra só como coluna: o corte de 80 continua sendo o de Akita Bench./OpenRouter Cod., porque a escala do Elo é outra.
- A nota Akita Bench. é do checkpoint, e o relatório publica a rota em que ele rodou: GLM 5.3 é via z.ai Coding Plan, Gemini Flash é `·high`. Variantes que o relatório declara como outro run (ou não testadas, como o Sol Pro) ficam sem nota — emprestar a nota do base seria mentira.
- “—” não é zero: significa que o dado não existe (modelo fora do benchmark, sem preço de cache ou sem promoção).
